2020-01-29 10:18
可敬的对手,与你最匹配的敌手,交手起来有意思且激情 (可多选)
![[图: 1MgDaD.md.jpg]](https://s2.ax1x.com/2020/01/29/1MgDaD.md.jpg)
画师:Insomnium Eye
![[图: 1MgDaD.md.jpg]](https://s2.ax1x.com/2020/01/29/1MgDaD.md.jpg)
画师:Insomnium Eye
| 投票: 可敬的对手,交手起来有趣且激情 |
|||
| 艾雅法拉 | 9 | 2.89% | |
| 蛋糕 | 6 | 1.93% | |
| 咸鱼 | 8 | 2.57% | |
| 神隆盛世 | 9 | 2.89% | |
| SorrowAyano | 8 | 2.57% | |
| 物色美眉 | 7 | 2.25% | |
| 姬小路秋橙 | 7 | 2.25% | |
| 雷云腔波 | 9 | 2.89% | |
| 戈尘 | 2 | 0.64% | |
| 即莫 | 7 | 2.25% | |
| TYECU | 8 | 2.57% | |
| 粗鄙之语 | 5 | 1.61% | |
| 暗影新手 | 3 | 0.96% | |
| 星空.StarrySky | 2 | 0.64% | |
| 沢shigeno | 1 | 0.32% | |
| 契约 | 3 | 0.96% | |
| 道生一一生儿 | 7 | 2.25% | |
| 耶耶耶 | 5 | 1.61% | |
| 江姐 | 2 | 0.64% | |
| 白帝 | 11 | 3.54% | |
| 恒宇 | 10 | 3.22% | |
| 湮世业火 | 7 | 2.25% | |
| 金仙 (墨X辰) | 5 | 1.61% | |
| 英雄小朋友 | 10 | 3.22% | |
| 战耀 | 12 | 3.86% | |
| 陆永灿 | 1 | 0.32% | |
| 叛叛 | 10 | 3.22% | |
| 孤傲 | 15 | 4.82% | |
| 太阳 (遁觅) | 4 | 1.29% | |
| 追风 | 9 | 2.89% | |
| S*LuEX | 10 | 3.22% | |
| Fucker | 6 | 1.93% | |
| 天权 | 9 | 2.89% | |
| SM | 11 | 3.54% | |
| 无草有花 | 6 | 1.93% | |
| 夏雨初晴 | 10 | 3.22% | |
| 幼稚园 | 7 | 2.25% | |
| huohaha | 5 | 1.61% | |
| ~~saber~~ | 3 | 0.96% | |
| 光明之好人 | 5 | 1.61% | |
| D-Evil | 1 | 0.32% | |
| SSST | 1 | 0.32% | |
| 肝帝_Juan | 3 | 0.96% | |
| Clone-K423 | 5 | 1.61% | |
| 梨花公主 | 7 | 2.25% | |
| 王者英雄之范 | 1 | 0.32% | |
| 弱就弱 | 2 | 0.64% | |
| 绝恋丶樱花草 | 3 | 0.96% | |
| Coal煤炭 | 7 | 2.25% | |
| 细米 | 7 | 2.25% | |
| 总计 | 311 票 | 100% | |
| * 表示您投的选项。 | [查看投票结果] |
|
【投票】谁是你的棋逢敌手?
|
|
|